台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064997 | 11-17 10:05 | 454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064996 | 11-17 10:00 | 567 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064995 | 11-17 09:55 | 989 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064994 | 11-17 09:50 | 669 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064993 | 11-17 09:45 | 834 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064992 | 11-17 09:40 | 125 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064991 | 11-17 09:35 | 032 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064990 | 11-17 09:30 | 522 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064989 | 11-17 09:25 | 886 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064988 | 11-17 09:20 | 803 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 6 | 10 | 8 | 7 | 0 | 10 | 2 | 3 | 10 | 9 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064987 | 11-17 09:15 | 355 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 10 | 3 | 7 | 11 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 11 | 5 | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064986 | 11-17 09:10 | 310 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 12 | 3 | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 12 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064985 | 11-17 09:05 | 853 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | 13 | 1 | 12 | 5 | 9 | 13 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 13 | 4 | 13 | 1 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 11 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064984 | 11-17 09:00 | 210 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 12 | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 13 | 6 | 10 | 14 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 14 | 1 | 10 | 14 | 5 | 14 | 0 | 14 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 12 | 14 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064983 | 11-17 08:55 | 479 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 8 | 15 | 2 | 11 | 7 | 6 | 15 | 1 | 15 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 | 15 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064982 | 11-17 08:50 | 746 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12 | 7 | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 12 | 1 | 7 | 16 | 2 | 16 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 14 | 16 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064981 | 11-17 08:45 | 631 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 8 | 17 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | 6 | 1 | 15 | 17 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064980 | 11-17 08:40 | 497 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 12 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 15 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 | 7 | 2 | 7 | 18 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064979 | 11-17 08:35 | 684 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 12 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 6 | 3 | 6 | 16 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 19 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064978 | 11-17 08:30 | 307 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 14 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 17 | 0 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 7 | 1 | 9 | 4 | 7 | 20 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 2 | 3 | 9 | 11 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 19 | 19 | 6 | 6 | 9 | 6 | 19 | 4 | 19 | 9 | 9 | 9 | 6 | 19 | 6 | 9 | 19 | 6 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 12 | 5 | 10 | 13 | 14 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 15 | 7 | 17 | 9 | 11 | 12 | 9 | 15 | 9 | 16 | 14 | 9 | 17 | 11 | 16 | 12 | 9 | 13 | 9 | 8 | 15 | 20 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。