加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507585 | 11-17 15:16 | 565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507584 | 11-17 15:12 | 372 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507583 | 11-17 15:09 | 603 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507582 | 11-17 15:05 | 463 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507581 | 11-17 15:02 | 369 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507580 | 11-17 14:58 | 629 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507579 | 11-17 14:55 | 042 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507578 | 11-17 14:51 | 446 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507577 | 11-17 14:48 | 402 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507576 | 11-17 14:44 | 930 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 9 | 4 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507575 | 11-17 14:41 | 690 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 6 | 2 | 10 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 0 | 11 | 2 | 7 | 11 | 10 | 3 | 11 | 11 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507574 | 11-17 14:37 | 395 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 12 | 9 | 5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 7 | 10 | 12 | 9 | 1 | 12 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507573 | 11-17 14:34 | 385 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 13 | 13 | 3 | 4 | 12 | 2 | 13 | 13 | 3 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 13 | 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 13 | 5 | 5 | 13 | 13 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507572 | 11-17 14:30 | 843 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 7 | 14 | 14 | 1 | 5 | 13 | 3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 14 | 8 | 4 | 4 | 14 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 3 | 14 | 1 | 6 | 14 | 14 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507571 | 11-17 14:27 | 904 | 0 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 8 | 15 | 15 | 2 | 6 | 14 | 4 | 15 | 1 | 9 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 15 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 15 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507570 | 11-17 14:23 | 417 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16 | 16 | 3 | 4 | 15 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 16 | 11 | 14 | 3 | 4 | 5 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 16 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507569 | 11-17 14:20 | 146 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 17 | 4 | 1 | 16 | 6 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 17 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507568 | 11-17 14:16 | 095 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 18 | 5 | 2 | 17 | 7 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 18 | 13 | 16 | 5 | 9 | 7 | 18 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507567 | 11-17 14:13 | 516 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | 3 | 5 | 8 | 19 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 19 | 14 | 17 | 6 | 1 | 8 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 19 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507566 | 11-17 14:09 | 256 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 20 | 6 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 15 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 11 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 20 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 19 | 19 | 4 | 4 | 9 | 6 | 20 | 19 | 9 | 6 | 9 | 19 | 19 | 4 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 9 | 20 | 6 | 6 | 19 | 4 | 4 | 19 | 20 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 13 | 12 | 4 | 10 | 16 | 19 | 7 | 6 | 17 | 9 | 20 | 13 | 9 | 5 | 15 | 14 | 10 | 6 | 19 | 15 | 18 | 12 | 10 | 9 | 20 | 11 | 9 | 14 | 10 | 8 | 15 | 20 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 20 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。